Ближайшие переводы часов
В России часы сейчас не переводят, но во многих странах это происходит дважды в год. Когда это случается, разница с Москвой меняется. В таблице ближайшие переводы для городов на сайте, отсортированные по дате, в пределах примерно года вперёд.
| Дата | Город | Было | Стало | С Москвой после |
|---|---|---|---|---|
| 14 марта 2027 | Гавана | UTC−5 | UTC−4 | −7 часов |
| 14 марта 2027 | Лос-Анджелес | UTC−8 | UTC−7 | −10 часов |
| 14 марта 2027 | Майами | UTC−5 | UTC−4 | −7 часов |
| 14 марта 2027 | Нью-Йорк | UTC−5 | UTC−4 | −7 часов |
| 14 марта 2027 | Торонто | UTC−5 | UTC−4 | −7 часов |
| 14 марта 2027 | Чикаго | UTC−6 | UTC−5 | −8 часов |
| 26 марта 2027 | Тель-Авив | UTC+2 | UTC+3 | нет разницы |
| 28 марта 2027 | Афины | UTC+2 | UTC+3 | нет разницы |
| 28 марта 2027 | Белград | UTC+1 | UTC+2 | −1 час |
| 28 марта 2027 | Берлин | UTC+1 | UTC+2 | −1 час |
| 28 марта 2027 | Варшава | UTC+1 | UTC+2 | −1 час |
| 28 марта 2027 | Вена | UTC+1 | UTC+2 | −1 час |
| 28 марта 2027 | Кишинёв | UTC+2 | UTC+3 | нет разницы |
| 28 марта 2027 | Лондон | UTC+0 | UTC+1 | −2 часа |
| 28 марта 2027 | Мадрид | UTC+1 | UTC+2 | −1 час |
| 28 марта 2027 | Париж | UTC+1 | UTC+2 | −1 час |
| 28 марта 2027 | Прага | UTC+1 | UTC+2 | −1 час |
| 28 марта 2027 | Рига | UTC+2 | UTC+3 | нет разницы |
| 28 марта 2027 | Рим | UTC+1 | UTC+2 | −1 час |
| 28 марта 2027 | Хельсинки | UTC+2 | UTC+3 | нет разницы |
| 4 апреля 2027 | Сидней | UTC+11 | UTC+10 | +7 часов |
| 30 апреля 2027 | Каир | UTC+2 | UTC+3 | нет разницы |
| 30 апреля 2027 | Шарм-эль-Шейх | UTC+2 | UTC+3 | нет разницы |
| 3 октября 2027 | Сидней | UTC+10 | UTC+11 | +8 часов |
| 28 октября 2027 | Каир | UTC+3 | UTC+2 | −1 час |
| 28 октября 2027 | Шарм-эль-Шейх | UTC+3 | UTC+2 | −1 час |
| 31 октября 2027 | Афины | UTC+3 | UTC+2 | −1 час |
| 31 октября 2027 | Белград | UTC+2 | UTC+1 | −2 часа |
| 31 октября 2027 | Берлин | UTC+2 | UTC+1 | −2 часа |
| 31 октября 2027 | Варшава | UTC+2 | UTC+1 | −2 часа |
| 31 октября 2027 | Вена | UTC+2 | UTC+1 | −2 часа |
| 31 октября 2027 | Кишинёв | UTC+3 | UTC+2 | −1 час |
| 31 октября 2027 | Лондон | UTC+1 | UTC+0 | −3 часа |
| 31 октября 2027 | Мадрид | UTC+2 | UTC+1 | −2 часа |
| 31 октября 2027 | Париж | UTC+2 | UTC+1 | −2 часа |
| 31 октября 2027 | Прага | UTC+2 | UTC+1 | −2 часа |
| 31 октября 2027 | Рига | UTC+3 | UTC+2 | −1 час |
| 31 октября 2027 | Рим | UTC+2 | UTC+1 | −2 часа |
| 31 октября 2027 | Тель-Авив | UTC+3 | UTC+2 | −1 час |
| 31 октября 2027 | Хельсинки | UTC+3 | UTC+2 | −1 час |
| 7 ноября 2027 | Гавана | UTC−4 | UTC−5 | −8 часов |
| 7 ноября 2027 | Лос-Анджелес | UTC−7 | UTC−8 | −11 часов |
| 7 ноября 2027 | Майами | UTC−4 | UTC−5 | −8 часов |
| 7 ноября 2027 | Нью-Йорк | UTC−4 | UTC−5 | −8 часов |
| 7 ноября 2027 | Торонто | UTC−4 | UTC−5 | −8 часов |
| 7 ноября 2027 | Чикаго | UTC−5 | UTC−6 | −9 часов |
Источник: IANA tzdata. Даты рассчитаны по действующим правилам и могут измениться, если страна примет новое решение. Таблица пересчитывается ежедневно.